Marta Niewczas – O mnie
Wykształcenie
Magister prawa – UMCS
Doktorat z nauk o kulturze fizycznej – AWF Poznań
Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą
Studia podyplomowe – Wychowanie Fizyczne
Studia podyplomowe – Pedagogika
Trener klasy mistrzowskiej Polskiej Unii Karate Tradycyjnego
Instruktor nowoczesnych form ruchu – fitness
Instruktor rekreacji sportowej – samoobrona
Sędzia klasy krajowej w karate tradycyjnym.
Licencjonowany egzaminator Polskiej Unii Karate Tradycyjnego
Członek Zarządu Polskiej Unii Karate Tradycyjnego
Była członkini Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego
Była V-ce Przewodnicząca Społecznej Rady Sportu miasta Rzeszowa
Radna Miasta Rzeszowa kadencja IV, V, VI i IX kadencji
Przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Miasta Rzeszowa 2024-2029
Członek Komisji Rewizyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – stowarzyszenia zrzeszającego 15 jednostek samorządowych.
Otrzymane nagrody
- Tytuł Człowieka Roku w dziedzinie sportu przyznana przez gazetę „Nowiny”.
- Tytuł najlepszego sportowca Polski południowo-wschodniej w 1998r.
- Nagroda „Młody Talent” przyznana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
- Laureatka plebiscytu na sportowca pięćdziesięciolecia.
- Laureatka nagrody miesięcznika „Pani” na 100 najpopularniejszych Polek.
- Medal „Za wybitne osiągnięcia sportowe” przyznany przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.
- Laureatka Plebiscytu na 10 najlepszych karateków Polski przyznana przez Redakcję „Świata Karate”.
- II miejsce w Plebiscycie „Nowin” na Najlepszego Sportowca Polski Południowo-Wschodniej w roku 1999.
- I miejsce w Plebiscycie „Nowin” na 10 Najlepszych Sportowców Województwa Podkarpackiego 2000r.
- Laureatka plebiscytu na najlepszą zawodniczkę karate tradycyjnego w Polsce w kategorii kumite na rok 2000
- Laureatka Nagrody Miasta Rzeszowa w kategorii sport na rok 2000
- 3 miejsce w plebiscycie na najlepszego sportowca Podkarpacia 2001
- II miejsce w Plebiscycie „Nowin” na 10 Najlepszych Sportowców Województwa Podkarpackiego w 2001.
- I miejsce w Plebiscycie „Nowin” na 10 Najlepszych Sportowców Województwa Podkarpackiego w 2002.
- Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia sportowe w 2003 roku.
- Puchar prezydenta Miasta Rzeszowa za zdobycie Pucharu Świata w 2003 roku.
- III miejsce w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Podkarpacia Gazety Codziennej Nowiny za rok 2003.
- Najlepszy zawodnik w konkurencji kumite 2004 i 2005 roku.
- Najlepszy zawodnik Polski w konkurencji kumite za rok 2006.
- Najlepsza zawodniczka kata w plebiscycie na najlepszego sportowca 2007 roku w Polskim Związku Karate Tradycyjnego
- Najlepsza zawodniczka kumite w plebiscycie na najlepszego sportowca 2008 roku w Polskim Związku Karate Tradycyjnego
- 10 miejsce w plebiscycie Gazety Codziennej Nowiny na sportowca pięćdziesięciolecia
- Laureat plebiscytu na najlepsze sportowca Podkarpacia 2010 r
- Najlepszy trener klubowy 2010 r w kategorii junior
- Laureat nagrody marszałka województwa podkarpackiego w kategorii sport
- Nagroda Polskiego Związku Karate Tradycyjnego -Najlepszy trener klubowy 2012 r
- Nagroda Polskiego Związku Karate Tradycyjnego – Najlepszy egzaminator krajowy 2012 r
- Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca dla trenerów za za wybitne osiągnięcia sportowe 2013r
- Nagroda dla najlepszego trenera klubowego w Polsce w kategorii młodzieżowiec 2014r.
- Nagroda Ministra Sportu i Turystyki za osiągnięcia szkoleniowe w 2014 r.
- Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego za prace szkoleniowa i osiągnięcia podopiecznych za 2014 r.
- Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca dla trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe 2014r.
- Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego za prace szkoleniowa i osiągnięcia podopiecznych za 2015 r.
- Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca dla trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe 2015r.
- Nagroda Nowin – Lider Regionu w kategorii sport i zdrowie za nowatorskie metody szkolenia karate tradycyjnego 2015r.
- Nagroda Uniwersytetu Rzeszowskiego za godne reprezentowanie Klubu Uczelnianego AZS na arenach sportowych.
- Tytuł Ambasadora Karate Tradycyjnego na Świecie 2016r.
- Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca dla trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe 2016r.
- Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego za prace szkoleniowa i osiągnięcia podopiecznych za 2016 r.
- Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego za prace szkoleniowa i osiągnięcia podopiecznych za 2017 r.
- Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca dla trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe 2017r.
- Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego za prace szkoleniowa i osiągnięcia podopiecznych za 2018 r.
- Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca dla trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe 2018r.
- Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca dla trenera za wybitne osiągnięcia sportowe 2019
- Wyróżnienie NGO Wysokich Lotów 2023 w kategorii sport – turystyka – rekreacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego za popularyzacje sportu wśród dzieci i młodzieży.
Wspomnienia:
Osiągnięcia Sportowe |
Konkurencja | |
1993 | ||
I miejsce w Pucharze Europy Rimini Włochy | kumite | |
1994 | ||
I miejsce w Turnieju Goodwill Karate w San Diego USA | kumite | |
II miejsce Mistrzostwa Europy Juniorów Zakopane | kumite | |
I miejsce Mistrzostwa Europy Passau Niemcy | kumite | |
III miejsce Puchar Świata Zakopane | kumite | |
I miejsce Mistrzostwa Polski Piła | kumite | |
III miejsce Mistrzostwa Świata Treviso Włochy | enbu | |
1995 | ||
II miejsce Mistrzostwa Europy Middletown Anglia | enbu | |
III miejsce Mistrzostwa Europy w konkurencji Middltown Anglia | fukugo | |
II miejsce Mistrzostwa Europy Middletown Anglia | enbu | |
III miejsce Mistrzostwa Europy w konkurencji Middltown Anglia | fukugo | |
I miejsce Turniej kwalifikacyjny do ME Belchatów | kumite | |
I miejsce Turniej TOP TEN Poznań | kumite | |
1996 | ||
I miejsce w meczu międzypaństwowym Niemcy-Austria-Polska Pfarrkirchen Niemcy | fukugo | |
I miejsce Mistrzostwa Europy Bukareszt Rumunia | kumite | |
I miejsce Mistrzostwa Polski Łódź | kumite | |
1997 | ||
I miejsce Mistrzostwa Polski Warszawa | kumite | |
I miejsce Mistrzostwa Europy Fudokan Hunedoara Rumunia | kumite, fukugo | |
II miejsce Mistrzostwa Europy Davos Szwajcaria | kumite | |
III miejsce Mistrzostwa Europy w konkurencji Davos Szwajcaria | fukugo | |
1998 | ||
I miejsce Mistrzostwa Polski | kumite | |
II miejsce Mistrzostwa Europy Caorle Włochy | kumite | |
I miejsce Mistrzostwa Świata Pruszków Polska | fukugo | |
1999 | ||
I miejsce w konkurencji Fukugo Mistrzostwa Europy Łódź Polska | fukugo | |
II miejsce w konkurencji Kumite Mistrzostwa Europy Łódź | kumite | |
2000 | ||
III miejsce Mecz Polska-Ukraina Częstochowa | fukugo | |
I miejsce Indywidualnych Mistrzostw Polski Warszawa | fukugo, kumite | |
I miejsce Stylowych Mistrzostw Europy Fudokan Praga Czechy | fukugo | |
III miejsce Turniej „Cidado de Amadora” Portugalia | fukugo | |
I miejsce Puchar Nishiyamy Moskwa Rosja | fukugo, kumite | |
III miejsce Mistrzostwa Europy Kijów | fukugo | |
I miejsce Mistrzostwa Śwata – Bolonia Włochy III miejsce Mistrzostwa Świata – Bolonia Włochy |
fukugo kumite |
|
2001 | ||
Mistrzostwo Polski w konkurencji Częstochowa | kumite, fukugo | |
Mistrzostwo Europy federacji Fudokan Lublin | kumite | |
III miejsce w Stylowych Mistrzostwach Europy Fudokan Lublin | fukugo | |
Mistrzostwo Europy Portugalia | kumite | |
II miejsce w XV Międzynarodowym Turnieju o Puchar Roztocza Zamość | ||
2002 | ||
I miejsce Mistrzostwo Polski Częstochowa | kumite | |
I miejsce Mistrzostwo Polski Częstochowa | fukugo | |
I miejsce Mistrzostwo Europy Portugalia | kumite | |
2002 | ||
I miejsce Mistrzostwa Polski Warszawa | fukugo | |
II miejsce Mistrzostwa Polski Warszawa | kumite | |
III miejsce Mistrzostwa Europy Moskwa Rosja | ||
I miejsce Puchar Europy Łódź | ||
III miejsce Mistrzostwa Świata Belgrad Jugosławia | kumite | |
2003 | ||
I miejsce Mistrzostwo Polski Puławy | kumite, fukugo | |
I miejsce Mistrzostwo Europy Litwa | kumite | |
I miejsce w Ogólnopolskiej Lidze Karate Tradycyjnego | ||
I miejsce Puchar Świata Warszawa | ||
2004 | ||
I miejsce Mistrzostwa Polski Włocławek | fukugo | |
II miejsce Mistrzostwa Polski Włocławek | ||
I miejsce Mistrzostwa Europy Skopia Macedonia | ||
I miejsce w Ogólnopolskiej Lidze w Karate Tradycyjnym | ||
II miejsce na Mistrzostwach Świata w Davos Szwajcaria | ||
Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego postanowieniem z dnia 20 grudnia 2004 roku | ||
2005 | ||
I miejsce Mistrzostwa Polski w Rzeszowie | fukugo | |
III miejsce Mistrzostwa Polski w Rzeszowie | kumite | |
Wygrana w trzech turniejach eliminacyjnych do Pucharu Świata – Warszawa, Lublin, Zamość | ||
I miejsce w Ogólnopolskiej Lidze karate tradycyjnego Niepołomice | ||
Puchar Świata w karate tradycyjnym Warszawa | ||
I miejsce w plebiscycie na najlepszego sportowca sztuk walki w Polsce w kategorii kumite za 2004 rok | ||
2006 | ||
I miejsce Mistrzostwa Polski w Łodzi | kumite | |
I miejsce Mistrzostwa Polski w Łodzi | fukugo | |
I miejsce Mistrzostwa Europy w Rzeszów | kumite | |
Mistrzostwo Świata Saskatoon Kanada | kumite | |
Mistrzostwo Świata Saskatoon Kanada | fukugo | |
Puchar Europy Lublin | ||
2007 | ||
Mistrzostwo Polski | kata | |
4 miejsce Mistrzostwa Europy Słowenia | kata | |
2008 | ||
Mistrzostwo Polski Włocławek | kogo kumite | |
I miejsce Ogólnopolska Ligia w Karate Tradycyjnym – eliminacje do Pucharu Europy | ||
I miejsce Mistrzostwo Świata kumite Wilno Litwa | ||
II miejsce Puchar Europy Warszawa | ||
2009 | ||
III miejsce I edycja Ogólnopolskiej Ligii Łodź | ||
I miejsce Mistrzostwo Polski kumite Lublin | ||
III miejsce Mistrzostwa Europy Włochy kogo – kumite | ||
2010 | ||
I miejsce Mistrzostwa Polski Bydgoszcz, kogo – kumite | ||
III miejsce Mistrzostwa Polski Bydgoszcz fukugo | ||
I miejsce Ogólnopolska Liga w karate tradycyjnym | ||
I miejsce Puchar Europy Włocławek | ||
2011 | ||
I miejsce Ogólnopolska liga w karate tradycyjnym – eliminacje do Pucharu Świata | ||
I miejsce Mistrzostwo Polski, kogo-kumite Wrocław | ||
III miejsce Mistrzostwa Polski fukugo Wrocław | ||
IV miejsce Puchar Świata Gdynia | ||
2012 | ||
III miejsce w I turnieju eliminacyjnym do Pucharu Europy | ||
Srebrny medal Mistrzostwa Polski – Biłgoraj | kumite | |
Srebrny medal Mistrzostwa Polski – Biłgoraj | kogo – kumite | |
I miejsce Mistrzostwo Świata kumite Łódź https://www.youtube.com/watch?v=iqnlqjwbcZ8 | . | |
II miejsce Mistrzostwo Świata, kogo kumite Łódź |
2016
III miejsce brązowy medal Mistrzostwa Polski – Sopot kogo kumite